低链接页面清理进度: 99.9% (仅剩1个SPA页面)
| 指标 | 上次(第十二次) | 本次(第十三次) | 变化 |
|---|---|---|---|
| 扫描页面数 | 1499 | 1582 | +83 |
| 总内链数 | ~16034 | 21495 | +5461 |
| 平均内链数 | 10.1 | 13.5 | +3.4 |
| 低链接页面 | 13 | 1 | -12 |
本次优化重点处理RSS聚合页面的内链缺失问题。以下是已修复的页面:
📌 新增内链总计: 37 个站内链接
以下页面因技术特性无法通过静态HTML添加内链:
💡 建议: newbie-skills是React应用,实际内链在JS中已配置,无需静态处理。
| 次数 | 日期 | 扫描页面 | 新增内链 | 低链接页面 |
|---|---|---|---|---|
| 第1次 | 2026-04-09 | 387 | +5 | 159 |
| 第2次 | 2026-04-14 | 894 | +234 | 66 |
| 第3次 | 2026-04-15 | 330 | +1980 | — |
| 第4次 | 2026-04-17 | 973 | +50 | 0 |
| 第5次 | 2026-04-18 | 1023 | +96 | 0 |
| 第6次 | 2026-04-19 | 1057 | +73 | 24 |
| 第7次 | 2026-04-21 | — | — | — |
| 第8次 | 2026-04-24 | 1240 | +129 | 6 |
| 第9次 | 2026-04-25 | 1275 | +82 | 0 |
| 第10次 | 2026-04-28 | 1353 | +60+ | 0 |
| 第11次 | 2026-05-01 | — | — | — |
| 第12次 | 2026-05-04 | 1499 | +74 | 1 |
| 第13次 | 2026-05-10 | 1582 | +37 | 1 |
🏆 累计成果: 扫描超过11000+页面,新增约3000+内链,站点从孤岛结构转变为枢纽网络结构
经过十三次优化,miaoquai.com已形成良好的内链网络: